Row Wrapper 2
P53 - 11242 First Avenue Gulf
Capacity
About
Rents by the Week, Jan. & March-Dec.; Rents by the Month Only in Feb.
Beautifully Maintained Pool Home offering 3 bedrooms and
2 bathrooms. Great boating location near the Vaca Cut Bridge with deep-water dockage, tile flooring, central air and a screened terrace. Home offers a private, heat optional pool and large fenced yard. Home has wireless internet and washer/dryer. Bedding consists of 1 king, 1 queen and 2 twin beds. Accommodates 6.
- Parking: 3 vehicle max
- Deep Water Dock: 75 ft.
- Private Heat Optional Pool
- Internet & Wifi
- 3 Bedrooms and 2 Bathrooms
- 1 King, 1 Queen, 2 Twin Beds
- Gulf Side
- Washer/ Dryer
2021 Rates
Jan. 2 - Jan. 29: $1,750/week
Jan. 30 - Feb 12: $1,950/week
Feb. 13 - Feb. 19: $2,450/week
Feb. 20 - Mar. 12: $1,950/week
Mar. 13 - Apr. 16: $2,450/week
Apr. 17 - May 21: $1,550/week
May 22 - June 4: $1,550/week
June 5 - July 2: $2,150/week
July 3 - July 9: $2,350/week
July 10 - July 23: $2,150/week
July 24 - July 30: $2,950/week
July 31 - Aug. 6: $2,150/week
Aug. 7 - Aug. 13: $2,750/week
Aug. 14 - Aug. 27: $2,150/week
Aug. 28 - Nov. 19: $1,550/week
Nov. 20 - Nov. 26: $2,150/week
Nov. 27 - Dec. 17: $1,550/week
Dec. 18 - Dec. 31: $2,950/week
2022 Rates
Jan. 1 - Jan. 7: $2,950/week
Jan. 8 - Jan. 28: $1,750/week
Jan. 29 - Feb. 18: $1,950/week
Feb. 19 - Feb. 25: $2,450/week
Feb. 26 - Mar. 4: $1,950/week
Mar. 5 - Mar. 11: $2,450/week
Mar. 12 - Apr. 22: $2,450/week
April 23 - May 27: $1,550/week
May 28 - July 1: $2,150/week
July 2 - July 8: $2,350/week
July 9 - July 22: $2,150/week
July 23 - July 29: $2,950/week
July 30 - Aug. 5: $2,150/week
Aug. 6 - Aug. 12: $2,750/week
Aug. 13 - Aug. 26: $2,150/week
Aug. 27 - Nov. 18: $1,550/week
Nov. 19 - Nov. 25: $2,150/week
Nov. 26 - Dec. 16: $1,550/week
Dec. 17 - Dec. 23: $2,950/week
Dec. 24 - Dec. 30: $2,950/week
*Rates are guaranteed only when booking directly through ACVR. Third party bookings are subject to increase rates and third party service fees.
Refundable Security Deposit: $500
Cleaning Fee: $200
Optional Pool Heat: $100/week
ACVR Cancellation Policy ~ We have a strict 90 day cancellation policy. There are no cancellations, switching of homes or changing of dates within 90 days of your arrival date. If you must cancel your reservation within 90 days of your arrival, we cannot refund your deposit or any rent collected unless the rental is re-rented for the entire period for the same rental amount and prepayment has cleared. ALL cancellations are subject to a $250.00 rebooking fee. If the unit is re-rented for the entire period, same rent amount and pre-payment has cleared, you will be charged a $250.00 rebooking fee. Any fee marked "Reservation Fee" is non-refundable. The guest named on the rental agreement is the only one who may cancel the reservation.
Covid Cancellation information: In the event that Monroe County is not allowing visitors into the county, you can move your reservation to a later date or we can offer a refund less a $100 processing fee. If the County is open to visitors, the standard cancellation policy applies.
PLR2017-00320
Features
Amenities
- Gulf side
- Washer/ Dryer
- Canal Front
- Internet Access
- Queen/King Bed
- Dockage
- View
- Property Code
- Pool
- Non-smoking
- Grill
Proximity
- Marathon
Availability
# | Night Available | # | Night Unavailable | # | Arrive Only | # | Depart Only |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 $279 /nt | |
7 $279 /nt | 8 $279 /nt | 9 $279 /nt | 10 $279 /nt | 11 $279 /nt | 12 $279 /nt | 13 $350 /nt |
14 $350 /nt | 15 $350 /nt | 16 $350 /nt | 17 $350 /nt | 18 $350 /nt | 19 $350 /nt | 20 $350 /nt |
21 $350 /nt | 22 $350 /nt | 23 $350 /nt | 24 $350 /nt | 25 $350 /nt | 26 $350 /nt | 27 $350 /nt |
28 $350 /nt | 29 $350 /nt | 30 $350 /nt | 31 $350 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $350 /nt | 2 $350 /nt | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 $350 /nt |
11 $350 /nt | 12 $350 /nt | 13 $350 /nt | 14 $350 /nt | 15 $350 /nt | 16 $350 /nt | 17 $221 /nt |
18 $221 /nt | 19 $221 /nt | 20 $221 /nt | 21 $221 /nt | 22 $221 /nt | 23 $221 /nt | 24 $221 /nt |
25 $221 /nt | 26 $221 /nt | 27 $221 /nt | 28 $221 /nt | 29 $221 /nt | 30 $221 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | ||||||
2 $221 /nt | 3 $221 /nt | 4 $221 /nt | 5 $221 /nt | 6 $221 /nt | 7 $221 /nt | 8 $221 /nt |
9 $221 /nt | 10 $221 /nt | 11 $221 /nt | 12 $221 /nt | 13 $221 /nt | 14 $221 /nt | 15 $221 /nt |
16 $221 /nt | 17 $221 /nt | 18 $221 /nt | 19 $221 /nt | 20 $221 /nt | 21 $221 /nt | 22 $221 /nt |
23 $221 /nt | 24 $221 /nt | 25 $221 /nt | 26 $221 /nt | 27 $221 /nt | 28 $221 /nt | 29 $221 /nt |
30 $221 /nt | 31 $221 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $221 /nt | 3 $221 /nt | 4 $221 /nt | 5 $307 /nt | ||
6 $307 /nt | 7 $307 /nt | 8 $307 /nt | 9 $307 /nt | 10 $307 /nt | 11 $307 /nt | 12 $307 /nt |
13 $307 /nt | 14 $307 /nt | 15 $307 /nt | 16 $307 /nt | 17 $307 /nt | 18 $307 /nt | 19 $307 /nt |
20 $307 /nt | 21 $307 /nt | 22 $307 /nt | 23 $307 /nt | 24 $307 /nt | 25 $307 /nt | 26 $307 /nt |
27 $307 /nt | 28 $307 /nt | 29 $307 /nt | 30 $307 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $307 /nt | 2 $307 /nt | 3 $336 /nt | ||||
4 $336 /nt | 5 $336 /nt | 6 $336 /nt | 7 $336 /nt | 8 $336 /nt | 9 $336 /nt | 10 $307 /nt |
11 $307 /nt | 12 $307 /nt | 13 $307 /nt | 14 $307 /nt | 15 $307 /nt | 16 $307 /nt | 17 $307 /nt |
18 $307 /nt | 19 $307 /nt | 20 $307 /nt | 21 $307 /nt | 22 $307 /nt | 23 $307 /nt | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $307 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $307 /nt | 2 $307 /nt | 3 $307 /nt | 4 $307 /nt | 5 $307 /nt | 6 $307 /nt | 7 $393 /nt |
8 $393 /nt | 9 $393 /nt | 10 $393 /nt | 11 $393 /nt | 12 $393 /nt | 13 $393 /nt | 14 $307 /nt |
15 $307 /nt | 16 $307 /nt | 17 $307 /nt | 18 $307 /nt | 19 $307 /nt | 20 $307 /nt | 21 $307 /nt |
22 $307 /nt | 23 $307 /nt | 24 $307 /nt | 25 $307 /nt | 26 $307 /nt | 27 $307 /nt | 28 $221 /nt |
29 $221 /nt | 30 $221 /nt | 31 $221 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $221 /nt | 3 $221 /nt | 4 $221 /nt | |||
5 $221 /nt | 6 $221 /nt | 7 $221 /nt | 8 $221 /nt | 9 $221 /nt | 10 $221 /nt | 11 $221 /nt |
12 $221 /nt | 13 $221 /nt | 14 $221 /nt | 15 $221 /nt | 16 $221 /nt | 17 $221 /nt | 18 $221 /nt |
19 $221 /nt | 20 $221 /nt | 21 $221 /nt | 22 $221 /nt | 23 $221 /nt | 24 $221 /nt | 25 $221 /nt |
26 $221 /nt | 27 $221 /nt | 28 $221 /nt | 29 $221 /nt | 30 $221 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $221 /nt | |||||
3 $221 /nt | 4 $221 /nt | 5 $221 /nt | 6 $221 /nt | 7 $221 /nt | 8 $221 /nt | 9 $221 /nt |
10 $221 /nt | 11 $221 /nt | 12 $221 /nt | 13 $221 /nt | 14 $221 /nt | 15 $221 /nt | 16 $221 /nt |
17 $221 /nt | 18 $221 /nt | 19 $221 /nt | 20 $221 /nt | 21 $221 /nt | 22 $221 /nt | 23 $221 /nt |
24 $221 /nt | 25 $221 /nt | 26 $221 /nt | 27 $221 /nt | 28 $221 /nt | 29 $221 /nt | 30 $221 /nt |
31 $221 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $221 /nt | 3 $221 /nt | 4 $221 /nt | 5 $221 /nt | 6 $221 /nt | |
7 $221 /nt | 8 $221 /nt | 9 $221 /nt | 10 $221 /nt | 11 $221 /nt | 12 $221 /nt | 13 $221 /nt |
14 $221 /nt | 15 $221 /nt | 16 $221 /nt | 17 $221 /nt | 18 $221 /nt | 19 $221 /nt | 20 $307 /nt |
21 $307 /nt | 22 $307 /nt | 23 $307 /nt | 24 $307 /nt | 25 $307 /nt | 26 $307 /nt | 27 $221 /nt |
28 $221 /nt | 29 $221 /nt | 30 $221 /nt |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $221 /nt | 2 $221 /nt | 3 $221 /nt | 4 $221 /nt | |||
5 $221 /nt | 6 $221 /nt | 7 $221 /nt | 8 $221 /nt | 9 $221 /nt | 10 $221 /nt | 11 $221 /nt |
12 $221 /nt | 13 $221 /nt | 14 $221 /nt | 15 $221 /nt | 16 $221 /nt | 17 $221 /nt | 18 $421 /nt |
19 $421 /nt | 20 $421 /nt | 21 $421 /nt | 22 $421 /nt | 23 $421 /nt | 24 $421 /nt | 25 $421 /nt |
26 $421 /nt | 27 $421 /nt | 28 $421 /nt | 29 $421 /nt | 30 $421 /nt | 31 $421 /nt |